AS17857
SK Broadband Co Ltd
KREyeball2026-11-11
Announced prefixes 247
27.115.192.0/1827.115.193.0/2427.115.195.0/2427.115.196.0/2227.115.200.0/2327.115.202.0/2427.115.203.0/2427.115.204.0/2427.115.207.0/2427.115.211.0/2427.115.212.0/2427.115.213.0/2427.115.214.0/2427.115.217.0/2427.115.218.0/2327.115.228.0/2227.115.243.0/2427.115.247.0/2427.115.252.0/2327.117.0.0/1727.117.0.0/2327.117.2.0/2427.117.3.0/2427.117.4.0/2327.117.6.0/2327.117.8.0/2127.117.16.0/2227.117.20.0/2327.117.22.0/2327.117.24.0/2327.117.27.0/2427.117.28.0/2327.117.30.0/2427.117.31.0/2427.117.32.0/2327.117.34.0/2427.117.38.0/2327.117.40.0/2427.117.44.0/2427.117.47.0/2427.117.48.0/2327.117.50.0/2427.117.54.0/2427.117.56.0/2327.117.60.0/2427.117.62.0/2427.117.64.0/2227.117.68.0/2327.117.70.0/2427.117.71.0/2427.117.72.0/2327.117.74.0/2327.117.76.0/2227.117.80.0/2327.117.82.0/2427.117.83.0/2427.117.84.0/2427.117.87.0/2427.117.88.0/2127.117.96.0/2427.117.97.0/2427.117.99.0/2427.117.100.0/2327.117.103.0/2427.117.104.0/2127.117.112.0/2327.117.114.0/2427.117.116.0/2227.117.120.0/2327.117.123.0/2427.117.124.0/2327.117.127.0/2445.112.92.0/2245.112.94.0/2345.112.116.0/2245.112.117.0/24103.51.172.0/22103.51.175.0/24103.51.184.0/22114.111.192.0/18114.111.195.0/24114.111.196.0/22114.111.200.0/24114.111.201.0/24114.111.202.0/23114.111.206.0/24114.111.209.0/24114.111.210.0/23114.111.213.0/24114.111.214.0/24114.111.216.0/24114.111.217.0/24114.111.220.0/24114.111.223.0/24114.111.225.0/24114.111.230.0/23114.111.235.0/24114.111.236.0/24114.111.237.0/24114.111.239.0/24114.111.240.0/24114.111.242.0/24114.111.243.0/24114.111.244.0/23114.111.247.0/24114.111.248.0/24114.111.250.0/24114.111.251.0/24115.178.33.0/24115.178.34.0/24115.178.35.0/24116.93.192.0/18116.93.193.0/24116.93.194.0/23116.93.196.0/23116.93.198.0/24116.93.199.0/24116.93.203.0/24116.93.204.0/24116.93.207.0/24116.93.208.0/24116.93.211.0/24116.93.212.0/22116.93.216.0/22116.93.220.0/24116.93.222.0/24116.93.225.0/24116.93.226.0/23116.93.228.0/23116.93.230.0/24116.93.232.0/22116.93.236.0/24116.93.237.0/24116.93.238.0/24116.93.240.0/22116.93.244.0/23116.93.246.0/24116.93.249.0/24116.93.250.0/23116.93.252.0/24121.50.224.0/19121.50.224.0/22121.50.228.0/23121.50.231.0/24121.50.232.0/21121.50.240.0/24121.50.243.0/24121.50.244.0/23121.50.246.0/24121.50.248.0/24121.50.249.0/24121.50.250.0/23121.50.252.0/22122.254.128.0/17122.254.130.0/23122.254.132.0/23122.254.134.0/23122.254.136.0/23122.254.138.0/24122.254.139.0/24122.254.140.0/22122.254.144.0/21122.254.152.0/22122.254.156.0/23122.254.160.0/23122.254.162.0/24122.254.163.0/24122.254.164.0/23122.254.166.0/24122.254.167.0/24122.254.168.0/23122.254.170.0/23122.254.173.0/24122.254.174.0/23122.254.176.0/22122.254.180.0/23122.254.180.0/24122.254.181.0/24122.254.182.0/24122.254.184.0/24122.254.185.0/24122.254.186.0/23122.254.188.0/22122.254.192.0/24122.254.195.0/24122.254.196.0/24122.254.200.0/24122.254.202.0/23122.254.205.0/24122.254.206.0/23122.254.208.0/23122.254.210.0/24122.254.216.0/23122.254.217.0/24122.254.218.0/23122.254.220.0/24122.254.221.0/24122.254.222.0/24122.254.224.0/23122.254.228.0/24122.254.232.0/22122.254.237.0/24122.254.238.0/24122.254.239.0/24122.254.240.0/24122.254.242.0/24122.254.245.0/24122.254.246.0/24122.254.248.0/22122.254.252.0/23122.254.254.0/24123.99.64.0/18123.99.66.0/24123.99.68.0/22123.99.72.0/22123.99.77.0/24123.99.78.0/23123.99.79.0/24123.99.82.0/23123.99.87.0/24123.99.88.0/24123.99.89.0/24123.99.90.0/24123.99.91.0/24123.99.92.0/22123.99.97.0/24123.99.98.0/23123.99.100.0/24123.99.101.0/24123.99.102.0/23123.99.104.0/24123.99.105.0/24123.99.106.0/23123.99.108.0/24123.99.110.0/23123.99.112.0/22123.99.117.0/24123.99.119.0/24123.99.120.0/21211.33.31.0/24211.33.48.0/24211.33.58.0/24211.33.96.0/24211.33.104.0/24211.33.106.0/24211.33.108.0/24211.33.109.0/24Snapshot history
| Date | Name | Country | Class | Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-11-10 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-11-09 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-11-08 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-11-07 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-11-06 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-11-05 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-11-04 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-11-03 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-11-02 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-11-01 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-31 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-30 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-29 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-28 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-27 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-26 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-25 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-24 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-23 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-22 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-21 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-20 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-19 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-18 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-17 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-16 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-15 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-14 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-13 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-12 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-11 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-10 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-09 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-08 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-07 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-06 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-05 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-04 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-03 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-02 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-10-01 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 247 |
| 2026-09-30 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-29 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-28 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-27 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-26 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-25 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-24 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-23 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-22 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-21 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-20 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-19 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-18 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-17 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-16 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-15 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-14 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-13 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-12 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-11 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-10 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-09 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-08 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-07 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-06 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-05 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-04 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-03 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-02 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-09-01 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-31 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-30 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-29 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-28 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-27 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-26 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-25 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-24 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-23 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-22 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-21 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-20 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-19 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-18 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-17 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-16 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-15 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-14 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-13 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-12 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-11 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-10 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-09 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-08 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-07 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-06 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-05 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-04 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-03 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-02 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-08-01 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-31 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-30 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-29 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-28 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-27 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-26 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-25 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-24 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-23 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-22 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-21 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-20 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-19 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-18 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-17 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-16 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-15 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-14 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-13 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-12 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-11 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-10 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-09 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-08 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-07 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-06 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-05 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-04 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-03 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-02 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-07-01 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-30 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-29 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-28 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-27 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-26 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-25 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-24 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-23 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-22 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-21 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-20 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-19 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-18 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-17 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-16 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-15 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-14 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
| 2026-06-13 | SK Broadband Co Ltd | KR | Eyeball | 244 |
IP-block changes
Open full filtered history →| Observed | Block | Action | Previous origins | New origins |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 115.178.34.0/24 | Origin set changed | AS17857 | AS17857, AS49304 |
| 2026-10-11 | 115.178.35.0/24 | Origin set changed | AS17857 | AS17857, AS49304 |
| 2026-10-01 | 115.178.33.0/24 | Acquired | AS49304 | AS17857, AS49304 |
| 2026-10-01 | 115.178.34.0/24 | Acquired | — | AS17857 |
| 2026-10-01 | 115.178.35.0/24 | Acquired | — | AS17857 |
Changes page 1