Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 90.157.91.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-10-13 | 90.157.111.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-10-13 | 90.157.112.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-10-13 | 90.157.119.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-09-29 | 87.224.178.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-09-26 | 87.224.178.0/24 | AS12668 | Withdrawn |
| 2026-09-23 | 2a02:17d0:8202::/48 | Added | AS12668 |
| 2026-09-22 | 46.48.46.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-09-10 | 87.224.205.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-09-10 | 87.224.207.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-09-10 | 92.54.68.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-09-10 | 92.54.71.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-09-10 | 92.54.75.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-08-20 | 87.224.209.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-08-20 | 87.224.222.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-08-20 | 87.224.230.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-08-20 | 87.224.231.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-07-18 | 188.18.113.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-07-17 | 188.18.113.0/24 | AS12668 | Withdrawn |
| 2026-07-15 | 87.224.186.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-07-15 | 87.224.192.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-07-15 | 87.224.253.0/24 | Added | AS12668 |
| 2026-07-15 | 90.157.10.0/24 | Added | AS12668 |
Page 1