IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-11-11204.217.210.0/24AS134351Withdrawn
2026-09-24198.33.176.0/24AddedAS134351
2026-09-22108.165.82.0/24AS134351Withdrawn
2026-09-22108.165.83.0/24AS134351Withdrawn
2026-09-19108.165.82.0/23AddedAS134351
2026-09-1523.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1523.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1323.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1323.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-1823.19.52.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-1823.19.53.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-07-30154.200.93.0/24AS134351Withdrawn
2026-07-29154.200.93.0/24AddedAS134351
2026-07-24154.200.93.0/24AS134351Withdrawn
2026-07-23154.200.93.0/24AddedAS134351
2026-07-08103.254.61.0/24AddedAS134351
2026-06-2123.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2123.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2023.19.52.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2023.19.53.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
Page 1