Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 103.185.48.0/24 | AS135636, AS151009 | AS151009 |
| 2026-10-14 | 103.185.48.0/24 | AS135636 | AS135636, AS151009 |
| 2026-10-13 | 103.185.48.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-10-10 | 23.230.155.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-10-10 | 23.230.215.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-10-10 | 23.230.230.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-10-10 | 45.38.36.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-10-10 | 45.38.102.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-10-10 | 45.39.39.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-10-10 | 104.252.113.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-10-10 | 104.252.115.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-10-10 | 104.253.92.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-10-10 | 104.253.93.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-10-07 | 103.212.239.0/24 | AS135636, AS138889 | AS138889 |
| 2026-10-05 | 103.212.239.0/24 | AS138889 | AS135636, AS138889 |
| 2026-08-14 | 31.56.148.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-08-12 | 103.139.121.0/24 | AS135636 | Withdrawn |
| 2026-08-12 | 103.189.229.0/24 | AS135636 | Withdrawn |
| 2026-08-10 | 103.139.121.0/24 | Added | AS135636 |
| 2026-08-10 | 103.189.229.0/24 | Added | AS135636 |
Page 1