IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-11-11154.30.8.0/24AS136988Withdrawn
2026-11-11204.217.133.0/24AS136988Withdrawn
2026-09-24198.33.146.0/24AddedAS136988
2026-09-24198.33.150.0/24AddedAS136988
2026-09-1631.186.38.0/24AS136988Withdrawn
2026-09-1631.186.39.0/24AS136988Withdrawn
2026-09-1523.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1523.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1323.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1323.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-01173.234.105.0/24AddedAS136988
2026-08-2223.106.245.0/24AddedAS136988
2026-08-2223.106.246.0/24AddedAS136988
2026-08-22173.234.106.0/24AddedAS136988
2026-08-2131.186.38.0/24AddedAS136988
2026-08-2131.186.39.0/24AddedAS136988
2026-08-2145.146.220.0/24AddedAS136988
2026-08-2031.186.38.0/23AddedAS136988
2026-08-1931.186.38.0/23AS136988Withdrawn
2026-08-1931.186.38.0/24AS136988Withdrawn
2026-08-1931.186.39.0/24AS136988Withdrawn
2026-08-1945.146.220.0/24AS136988Withdrawn
2026-08-1823.19.52.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-1823.19.53.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2123.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2123.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2023.19.52.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2023.19.53.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
Page 1