Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 192.227.126.0/24 | AS13886 | Withdrawn |
| 2026-10-02 | 199.189.195.0/24 | AS13886 | Withdrawn |
| 2026-09-25 | 104.167.2.0/24 | AS13886 | Withdrawn |
| 2026-07-30 | 192.227.72.0/21 | AS13886 | Withdrawn |
| 2026-07-30 | 192.227.80.0/22 | AS13886 | Withdrawn |
| 2026-07-30 | 192.227.86.0/23 | AS13886 | Withdrawn |
| 2026-07-30 | 192.227.100.0/22 | AS13886 | Withdrawn |
| 2026-07-30 | 192.227.120.0/21 | AS13886 | Withdrawn |
| 2026-07-29 | 192.227.73.0/24 | Added | AS13886 |
| 2026-07-29 | 192.227.77.0/24 | Added | AS13886 |
| 2026-07-29 | 192.227.80.0/24 | Added | AS13886 |
| 2026-07-29 | 192.227.102.0/24 | Added | AS13886 |
| 2026-07-29 | 192.227.108.0/22 | AS13886 | Withdrawn |
| 2026-07-29 | 192.227.121.0/24 | Added | AS13886 |
| 2026-07-29 | 192.227.123.0/24 | Added | AS13886 |
| 2026-07-29 | 192.227.126.0/24 | Added | AS13886 |
Page 1