IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-11-10177.4.84.0/23AS137535, AS140227AS140227
2026-11-07103.127.241.0/24AS7607, AS137535, AS140227AS7607, AS137535
2026-11-06103.127.241.0/24AS7607, AS137535AS7607, AS137535, AS140227
2026-11-0238.181.4.0/24AddedAS140227
2026-11-0238.181.5.0/24AddedAS140227
2026-11-0238.181.48.0/24AddedAS140227
2026-11-0238.181.49.0/24AddedAS140227
2026-11-0238.181.50.0/24AddedAS140227
2026-11-0238.181.51.0/24AddedAS140227
2026-11-0238.181.52.0/24AddedAS140227
2026-11-0238.181.53.0/24AddedAS140227
2026-11-0238.181.54.0/24AddedAS140227
2026-11-0238.181.55.0/24AddedAS140227
2026-10-31177.4.35.0/24AddedAS140227
2026-10-30177.4.35.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2938.47.192.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-2938.47.198.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-2938.181.18.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-29103.110.220.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29103.127.242.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29142.248.136.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29142.248.138.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.2.184.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.2.186.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.2.188.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.2.190.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.3.88.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.3.90.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.3.92.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.3.94.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.4.80.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.4.82.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.4.84.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.4.86.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.4.88.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.4.90.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.4.92.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-29177.4.94.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-2838.181.2.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2838.181.12.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2838.181.16.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2838.181.23.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2838.181.27.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.47.192.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-2738.47.198.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-2738.181.0.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.1.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.3.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.6.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.7.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.8.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.13.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.14.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.15.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.17.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.19.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.20.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.21.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.22.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.24.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.25.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.26.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.28.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.29.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.30.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.31.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.32.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.33.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.34.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.35.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.36.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.37.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.38.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-2738.181.39.0/24AS140227Withdrawn
2026-10-27103.110.220.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27103.127.242.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27142.248.136.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27142.248.138.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.2.184.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.2.186.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.2.188.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.2.190.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.3.88.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.3.90.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.3.92.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.3.94.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.4.80.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.4.82.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.4.84.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.4.86.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.4.88.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.4.90.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.4.92.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-27177.4.94.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-2638.47.192.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-2638.47.198.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-26103.110.220.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-26103.127.242.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-26142.248.136.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-26142.248.138.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
Page 1Next →