IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-10-13117.48.156.0/23AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-10-13121.46.196.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-10-13121.46.200.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-10-12117.48.156.0/23AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-10-12121.46.196.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-10-12121.46.200.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-10-08117.48.156.0/23AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-10-07117.48.156.0/23AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-09-23117.48.156.0/23AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-09-23121.46.196.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-09-23121.46.200.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-09-22117.48.156.0/23AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-09-22121.46.196.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-09-22121.46.200.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-09-06117.48.156.0/23AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-09-06121.46.196.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-09-06121.46.200.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-09-05117.48.156.0/23AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-09-05121.46.196.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-09-05121.46.200.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-08-30117.48.156.0/23AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-08-30121.46.196.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-08-30121.46.200.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-08-29117.48.156.0/23AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-08-29121.46.196.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-08-29121.46.200.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-08-24117.48.156.0/23AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-08-24121.46.196.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-08-24121.46.200.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-08-23117.48.156.0/23AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-08-23121.46.196.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-08-23121.46.200.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-08-10117.48.156.0/23AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-08-10121.46.196.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-08-10121.46.200.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-07-28117.48.156.0/23AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-07-28121.46.196.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-07-28121.46.200.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-07-27117.48.156.0/23AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-07-27121.46.196.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-07-27121.46.200.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-06-27117.48.156.0/23AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-06-27121.46.196.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-06-27121.46.200.0/22AS140292, AS140717AS56046, AS140292, AS140717
2026-06-26117.48.156.0/23AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-06-26121.46.196.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
2026-06-26121.46.200.0/22AS56046, AS140292, AS140717AS140292, AS140717
Page 1