Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 207.180.44.0/24 | Added | AS198810 |
| 2026-09-15 | 207.180.44.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-07-31 | 212.134.157.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-07-02 | 83.245.5.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-07-02 | 83.245.68.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-07-02 | 83.245.71.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-06-24 | 82.108.173.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-06-24 | 87.82.235.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-06-24 | 87.83.170.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-06-24 | 87.85.140.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-06-24 | 151.246.162.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-06-24 | 151.246.178.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-06-24 | 151.246.251.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-06-24 | 188.220.35.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-06-23 | 141.11.211.0/24 | AS198810 | AS57043 |
| 2026-06-20 | 82.108.220.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-06-20 | 188.220.56.0/24 | AS198810 | Withdrawn |
| 2026-06-19 | 83.245.5.0/24 | Added | AS198810 |
| 2026-06-19 | 83.245.68.0/24 | Added | AS198810 |
| 2026-06-19 | 83.245.71.0/24 | Added | AS198810 |
Page 1