Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 89.17.56.0/21 | AS201825 | AS31363 |
| 2026-10-29 | 89.17.33.0/24 | AS31363, AS201825 | AS31363 |
| 2026-10-29 | 89.17.35.0/24 | AS31363, AS201825 | AS31363 |
| 2026-10-29 | 89.17.49.0/24 | AS31363, AS201825 | AS31363 |
| 2026-10-29 | 89.17.51.0/24 | AS201825 | AS31363 |
| 2026-10-29 | 89.17.52.0/22 | AS31363, AS201825 | AS31363 |
| 2026-10-29 | 185.62.192.0/22 | AS201825 | AS31363 |
| 2026-10-29 | 217.15.53.0/24 | AS201825 | AS31363 |
| 2026-10-29 | 217.15.62.0/23 | AS201825 | AS31363 |
| 2026-10-28 | 89.17.33.0/24 | AS201825 | AS31363, AS201825 |
| 2026-10-28 | 89.17.35.0/24 | AS201825 | AS31363, AS201825 |
| 2026-10-28 | 89.17.49.0/24 | AS201825 | AS31363, AS201825 |
| 2026-10-28 | 89.17.52.0/22 | AS201825 | AS31363, AS201825 |
| 2026-10-09 | 2a04:f240::/29 | AS201825 | Withdrawn |
| 2026-10-07 | 185.127.224.0/22 | AS201825 | AS31363 |
| 2026-09-25 | 217.15.56.0/23 | AS201825 | AS31363 |
| 2026-09-12 | 37.230.237.0/24 | AS201825 | AS9049 |
Page 1