Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 2.26.146.0/24 | AS401152 | AS201949, AS401152 |
| 2026-11-06 | 2.26.146.0/24 | AS201949, AS401152 | AS401152 |
| 2026-11-03 | 45.11.187.0/24 | AS201949 | Withdrawn |
| 2026-10-27 | 2.26.146.0/24 | AS401152 | AS201949, AS401152 |
| 2026-10-25 | 91.221.116.0/24 | Added | AS201949 |
| 2026-10-25 | 95.170.20.0/24 | Added | AS201949 |
| 2026-10-24 | 91.221.116.0/24 | AS201949 | Withdrawn |
| 2026-10-24 | 95.170.20.0/24 | AS201949 | Withdrawn |
| 2026-09-22 | 87.248.144.0/24 | AS201949 | AS201309 |
| 2026-09-09 | 2.26.146.0/24 | AS201949 | AS401152 |
| 2026-08-30 | 91.221.116.0/24 | AS25198 | AS201949 |
| 2026-08-23 | 45.11.187.0/24 | Added | AS201949 |
| 2026-08-04 | 91.221.116.0/24 | AS201949 | AS25198 |
| 2026-07-01 | 2.26.146.0/24 | AS199529 | AS201949 |
| 2026-06-23 | 87.248.144.0/24 | Added | AS201949 |
| 2026-06-23 | 89.117.222.0/24 | Added | AS201949 |
| 2026-06-22 | 2.26.146.0/24 | AS201949 | AS199529 |
| 2026-06-19 | 2.26.146.0/24 | AS401152 | AS201949 |
| 2026-06-18 | 2.26.146.0/24 | AS201949 | AS401152 |
Page 1