Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 31.56.1.0/24 | AS209104 | Withdrawn |
| 2026-08-07 | 64.105.43.0/24 | AS209104 | AS152698 |
| 2026-08-07 | 66.92.46.0/24 | AS209104 | AS152698 |
| 2026-08-07 | 89.30.173.0/24 | AS209104 | Withdrawn |
| 2026-08-07 | 142.248.62.0/24 | AS209104 | Withdrawn |
| 2026-08-07 | 151.245.132.0/24 | AS209104 | Withdrawn |
| 2026-08-07 | 192.231.109.0/24 | AS209104 | Withdrawn |
| 2026-08-07 | 194.77.6.0/24 | AS209104 | Withdrawn |
| 2026-08-07 | 195.21.145.0/24 | AS209104 | Withdrawn |
| 2026-08-07 | 213.189.16.0/24 | AS209104 | Withdrawn |
| 2026-08-07 | 217.8.199.0/24 | AS209104 | Withdrawn |
| 2026-08-05 | 31.56.1.0/24 | Added | AS209104 |
| 2026-08-05 | 89.30.173.0/24 | Added | AS209104 |
| 2026-08-05 | 151.245.132.0/24 | Added | AS209104 |
| 2026-08-05 | 194.77.6.0/24 | Added | AS209104 |
| 2026-08-05 | 195.21.145.0/24 | Added | AS209104 |
| 2026-08-05 | 213.189.16.0/24 | Added | AS209104 |
| 2026-08-05 | 217.8.199.0/24 | Added | AS209104 |
| 2026-08-04 | 64.105.43.0/24 | Added | AS209104 |
| 2026-08-04 | 66.92.46.0/24 | Added | AS209104 |
| 2026-08-04 | 142.248.62.0/24 | Added | AS209104 |
| 2026-08-04 | 192.231.109.0/24 | Added | AS209104 |
| 2026-06-27 | 87.254.4.0/24 | AS209104 | Withdrawn |
Page 1