Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 217.60.21.0/24 | Added | AS211507 |
| 2026-10-23 | 2a14:7583:ffa0::/44 | Added | AS211507 |
| 2026-10-09 | 2a14:c380:600::/40 | Added | AS211507 |
| 2026-10-07 | 31.59.182.0/24 | Added | AS211507 |
| 2026-10-02 | 2a14:c380:35::/48 | Added | AS211507 |
| 2026-10-01 | 2a14:c380:35::/48 | AS211507 | Withdrawn |
| 2026-08-28 | 217.60.185.0/24 | Added | AS211507 |
| 2026-08-03 | 2a14:c380:35::/48 | Added | AS211507 |
| 2026-07-31 | 45.133.73.0/24 | Added | AS211507 |
| 2026-07-31 | 2a14:c380:d70::/44 | Added | AS211507 |
| 2026-07-27 | 45.133.73.0/24 | AS211507 | Withdrawn |
| 2026-07-27 | 2a14:c380:d70::/44 | AS211507 | Withdrawn |
| 2026-07-25 | 45.137.201.0/24 | Added | AS211507 |
| 2026-07-25 | 85.8.192.0/24 | Added | AS211507 |
| 2026-07-24 | 45.137.201.0/24 | AS211507 | Withdrawn |
| 2026-07-24 | 85.8.192.0/24 | AS211507 | Withdrawn |
| 2026-07-08 | 31.59.148.0/24 | Added | AS211507 |
| 2026-07-07 | 2a14:c380::/29 | AS211507 | Withdrawn |
| 2026-06-30 | 85.8.192.0/24 | Added | AS211507 |
Page 1