Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2804:a18::/33 | Added | AS263022 |
| 2026-11-06 | 2804:a18:8000::/33 | Added | AS263022 |
| 2026-11-05 | 2804:a18::/33 | AS263022 | Withdrawn |
| 2026-11-05 | 2804:a18:8000::/33 | AS263022 | Withdrawn |
| 2026-10-24 | 186.249.17.0/24 | AS263022 | Withdrawn |
| 2026-10-16 | 186.249.17.0/24 | Added | AS263022 |
| 2026-09-18 | 2804:a18::/33 | Added | AS263022 |
| 2026-09-18 | 2804:a18:8000::/33 | Added | AS263022 |
| 2026-09-17 | 2804:a18::/33 | AS263022 | Withdrawn |
| 2026-09-17 | 2804:a18:8000::/33 | AS263022 | Withdrawn |
| 2026-09-13 | 2804:a18::/33 | Added | AS263022 |
| 2026-09-13 | 2804:a18:8000::/33 | Added | AS263022 |
| 2026-09-10 | 2804:a18::/33 | AS263022 | Withdrawn |
| 2026-09-10 | 2804:a18:8000::/33 | AS263022 | Withdrawn |
| 2026-08-31 | 186.249.17.0/24 | AS263022 | Withdrawn |
| 2026-08-27 | 186.249.17.0/24 | Added | AS263022 |
Page 1