Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 2804:3568:8080::/45 | Added | AS266284 |
| 2026-11-10 | 2804:3568:80a0::/43 | Added | AS266284 |
| 2026-11-10 | 2804:3568:80c0::/43 | Added | AS266284 |
| 2026-11-08 | 2804:3568:8080::/45 | AS266284 | Withdrawn |
| 2026-11-08 | 2804:3568:80a0::/43 | AS266284 | Withdrawn |
| 2026-11-08 | 2804:3568:80c0::/43 | AS266284 | Withdrawn |
| 2026-10-24 | 2804:3568:8080::/45 | Added | AS266284 |
| 2026-10-24 | 2804:3568:80a0::/43 | Added | AS266284 |
| 2026-10-24 | 2804:3568:80c0::/43 | Added | AS266284 |
| 2026-10-23 | 2804:3568:8080::/45 | AS266284 | Withdrawn |
| 2026-10-23 | 2804:3568:80a0::/43 | AS266284 | Withdrawn |
| 2026-10-23 | 2804:3568:80c0::/43 | AS266284 | Withdrawn |
| 2026-08-28 | 2804:3568:8080::/45 | Added | AS266284 |
| 2026-08-28 | 2804:3568:80a0::/43 | Added | AS266284 |
| 2026-08-28 | 2804:3568:80c0::/43 | Added | AS266284 |
| 2026-08-27 | 2804:3568:8080::/45 | AS266284 | Withdrawn |
| 2026-08-27 | 2804:3568:80a0::/43 | AS266284 | Withdrawn |
| 2026-08-27 | 2804:3568:80c0::/43 | AS266284 | Withdrawn |
| 2026-06-17 | 2804:3568:8080::/45 | Added | AS266284 |
| 2026-06-17 | 2804:3568:80a0::/43 | Added | AS266284 |
| 2026-06-17 | 2804:3568:80c0::/43 | Added | AS266284 |
Page 1