Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 154.198.58.0/24 | AS267834 | Withdrawn |
| 2026-10-24 | 216.28.59.0/24 | Added | AS267834 |
| 2026-10-15 | 154.198.58.0/24 | AS199707, AS267834 | AS267834 |
| 2026-10-08 | 154.198.58.0/24 | AS199707 | AS199707, AS267834 |
| 2026-10-07 | 154.198.58.0/24 | AS199707, AS267834 | AS199707 |
| 2026-08-27 | 154.198.58.0/24 | AS267834 | AS199707, AS267834 |
| 2026-08-18 | 38.56.23.0/24 | Added | AS267834 |
| 2026-08-17 | 38.56.23.0/24 | AS267834 | Withdrawn |
| 2026-08-16 | 38.56.23.0/24 | Added | AS267834 |
| 2026-08-15 | 38.56.23.0/24 | AS267834 | Withdrawn |
| 2026-07-17 | 38.56.23.0/24 | Added | AS267834 |
| 2026-07-12 | 2803:cae0:8040::/48 | Added | AS267834 |
| 2026-07-11 | 2803:6460:d000::/36 | Added | AS267834 |
| 2026-07-05 | 154.198.60.0/24 | AS267834 | Withdrawn |
Page 1