Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 2803:3290:8000::/40 | Added | AS272867 |
| 2026-11-07 | 2803:3290:8100::/40 | Added | AS272867 |
| 2026-11-06 | 2803:3290:8000::/40 | AS272867 | Withdrawn |
| 2026-11-06 | 2803:3290:8100::/40 | AS272867 | Withdrawn |
| 2026-10-21 | 38.158.92.0/24 | AS272867 | Withdrawn |
| 2026-09-09 | 2803:3290:7000::/40 | Added | AS272867 |
| 2026-09-09 | 2803:3290:7100::/40 | Added | AS272867 |
| 2026-09-09 | 2803:3290:8000::/40 | Added | AS272867 |
| 2026-09-09 | 2803:3290:8100::/40 | Added | AS272867 |
| 2026-09-09 | 2803:3290:9000::/40 | Added | AS272867 |
| 2026-09-09 | 2803:3290:9100::/40 | Added | AS272867 |
| 2026-06-27 | 38.158.93.0/24 | Added | AS272867 |
| 2026-06-27 | 38.158.94.0/24 | Added | AS272867 |
| 2026-06-27 | 38.158.95.0/24 | Added | AS272867 |
| 2026-06-26 | 38.158.93.0/24 | AS272867 | Withdrawn |
| 2026-06-26 | 38.158.94.0/24 | AS272867 | Withdrawn |
| 2026-06-26 | 38.158.95.0/24 | AS272867 | Withdrawn |
Page 1