IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-10-202a10:68c6::/32AS27411Withdrawn
2026-10-1372.37.242.0/23AS27411Withdrawn
2026-10-10173.234.192.0/20AS27411Withdrawn
2026-10-102a10:67c7::/32AS27411Withdrawn
2026-09-1523.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1523.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1323.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1323.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-102a0e:15c6::/32AS27411, AS31898AS31898
2026-09-052a0f:3043::/32AS27411Withdrawn
2026-08-212a13:9280::/32AddedAS27411
2026-08-202a0e:15c6::/32AS31898AS27411, AS31898
2026-08-1823.19.52.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-1823.19.53.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-182607:f5b5:2::/48AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS32613, AS60781, AS133752, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS32613, AS60781, AS133752, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-182607:f5b5:3::/48AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS32613, AS60781, AS133752, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS32613, AS60781, AS133752, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-132a0f:1203::/32AS27411Withdrawn
2026-08-132a13:9280::/32AS27411Withdrawn
2026-08-012a11:ac40::/29AddedAS27411
2026-08-012a11:d840::/29AddedAS27411
2026-08-012a12:3300::/29AddedAS27411
2026-08-012a12:4000::/29AddedAS27411
2026-08-012a12:4c80::/29AddedAS27411
2026-08-012a12:4f00::/29AddedAS27411
2026-08-012a12:5280::/29AddedAS27411
2026-08-012a12:5600::/29AddedAS27411
2026-08-012a12:6200::/29AddedAS27411
2026-08-012a12:f300::/29AddedAS27411
2026-07-21144.225.127.0/24AS27411Withdrawn
2026-07-1745.152.197.0/24AddedAS27411
2026-07-1645.152.197.0/24AS27411Withdrawn
2026-07-1545.137.87.0/24AS60781AS27411
2026-07-1545.152.197.0/24AS60781AS27411
2026-07-032a0f:2707::/32AS27411Withdrawn
2026-07-032a0f:e204::/32AS27411Withdrawn
2026-07-032a13:d45::/32AS27411Withdrawn
2026-07-032a13:d46::/32AS27411Withdrawn
2026-07-032a13:c907::/32AS27411Withdrawn
2026-06-252a10:7500::/29AS27411Withdrawn
2026-06-2123.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2123.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2023.19.52.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2023.19.53.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
Page 1