Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2a01:7d80:999::/48 | AS28924 | Withdrawn |
| 2026-10-09 | 2a01:7d80:2000::/36 | Added | AS28924 |
| 2026-10-02 | 2a01:7d80::/36 | Added | AS28924 |
| 2026-10-02 | 2a01:7d80:251::/48 | Added | AS28924 |
| 2026-10-02 | 2a01:7d80:252::/48 | Added | AS28924 |
| 2026-10-02 | 2a01:7d80:999::/48 | Added | AS28924 |
| 2026-10-02 | 2a01:7d80:3000::/36 | Added | AS28924 |
| 2026-10-02 | 2a01:7d80:4000::/36 | Added | AS28924 |
| 2026-10-02 | 2a01:7d80:5000::/36 | Added | AS28924 |
| 2026-10-02 | 2a01:7d80:6000::/36 | Added | AS28924 |
| 2026-10-02 | 2a01:7d80:7000::/36 | Added | AS28924 |
| 2026-10-02 | 2a01:7d80:8000::/36 | Added | AS28924 |
| 2026-10-01 | 212.52.186.0/24 | AS28924 | Withdrawn |
| 2026-10-01 | 212.52.191.0/24 | AS28924 | Withdrawn |
| 2026-07-31 | 212.52.181.0/24 | AS28924 | Withdrawn |
| 2026-06-16 | 195.90.114.0/23 | AS28924 | Withdrawn |
| 2026-06-16 | 212.52.185.0/24 | AS28924 | Withdrawn |
Page 1