IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-11-112a10:37c0::/29AS9304, AS30633, AS65007AS9304, AS65007
2026-11-05193.5.125.0/24AS30633Withdrawn
2026-10-092a0e:1a80:2541::/48AS30633, AS219329AS30633
2026-10-092a0e:f200:144::/48AS30633, AS219329AS30633
2026-10-082a0e:1a80:2541::/48AS219329AS30633, AS219329
2026-10-082a0e:f200:144::/48AS219329AS30633, AS219329
2026-10-06108.165.151.0/24AS11798, AS30633AS11798
2026-10-02104.166.83.0/24AddedAS30633
2026-09-182a0f:1e80::/32AS30633Withdrawn
2026-09-182a0f:1e81::/32AS30633Withdrawn
2026-09-1745.128.77.0/24AS30633Withdrawn
2026-09-1523.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1523.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1323.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1323.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-102a0e:1a80:2541::/48AS30633, AS219329AS219329
2026-09-022a0a:2d06:55::/48AS30633Withdrawn
2026-08-222a0e:1a80:2541::/48AS219329AS30633, AS219329
2026-08-212607:f5b5::/48AS7203, AS28753, AS30633, AS60781AS28753, AS30633, AS60781
2026-08-212607:f5b5:1::/48AS7203, AS28753, AS30633, AS60781AS28753, AS30633, AS60781
2026-08-1823.19.52.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-1823.19.53.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-162a0e:f200:144::/48AS30633AS219329
2026-08-152a0e:1a80:2541::/48AS30633AS219329
2026-07-242a0e:1a80:2541::/48AS30633, AS154049AS30633
2026-07-242a0e:f200:144::/48AS30633, AS154049AS30633
2026-07-242a0f:e1c7:1::/48AS30633, AS154049AS30633
2026-07-242a0f:e1c7:22::/48AS30633, AS154049AS30633
2026-07-242a13:8c82:3::/48AS30633, AS154049AS30633
2026-07-242a13:e101:2::/48AS30633, AS154049AS30633
2026-07-242a13:e102:3::/48AS30633, AS154049AS30633
2026-07-242a13:e107:22::/48AS30633, AS154049AS30633
2026-07-02185.164.59.0/24AS30633, AS57043AS57043
2026-06-252a0e:f200:144::/48AS154049AS30633, AS154049
2026-06-242a0f:7d06:66::/48AS30633, AS154049AS30633
2026-06-2123.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2123.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2023.19.52.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2023.19.53.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-19185.164.59.0/24AS57043AS30633, AS57043
Page 1