Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 45.81.25.0/24 | Added | AS35758 |
| 2026-11-10 | 45.82.40.0/24 | Added | AS35758 |
| 2026-11-10 | 45.130.64.0/24 | Added | AS35758 |
| 2026-11-10 | 45.130.67.0/24 | Added | AS35758 |
| 2026-11-10 | 194.32.225.0/24 | Added | AS35758 |
| 2026-11-04 | 154.7.252.0/24 | AS35758 | Withdrawn |
| 2026-10-04 | 142.228.8.0/23 | Added | AS35758 |
| 2026-10-04 | 142.228.239.0/24 | Added | AS35758 |
| 2026-10-04 | 198.33.8.0/23 | Added | AS35758 |
| 2026-10-04 | 198.34.64.0/24 | Added | AS35758 |
| 2026-08-13 | 185.191.206.0/24 | Added | AS35758 |
| 2026-08-12 | 185.191.206.0/24 | AS35758 | Withdrawn |
| 2026-07-02 | 217.11.162.0/24 | Added | AS35758 |
| 2026-07-01 | 185.126.238.0/24 | AS136258 | AS35758 |
Page 1