Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 23.247.129.0/24 | Added | AS38854 |
| 2026-09-23 | 82.39.193.0/24 | Added | AS38854 |
| 2026-09-23 | 82.39.194.0/24 | Added | AS38854 |
| 2026-09-21 | 128.14.49.0/24 | AS38854 | Withdrawn |
| 2026-09-18 | 87.232.88.0/24 | AS38854 | Withdrawn |
| 2026-09-08 | 87.232.88.0/24 | Added | AS38854 |
| 2026-09-07 | 87.232.88.0/24 | AS38854 | Withdrawn |
| 2026-07-02 | 66.253.44.0/24 | AS203057 | AS38854 |
| 2026-07-02 | 2a0b:21c1:601d::/48 | AS203057 | AS38854 |
Page 1