IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-10-1782.24.69.0/24AddedAS395954
2026-10-1782.25.30.0/24AddedAS395954
2026-10-1782.26.127.0/24AddedAS395954
2026-10-17212.100.175.0/24AddedAS395954
2026-09-2677.67.58.0/24AddedAS395954
2026-09-22191.96.37.0/24AddedAS395954
2026-09-22217.79.98.0/24AddedAS395954
2026-09-1523.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1523.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1323.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1323.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-03199.34.64.0/24AS16509AS395954
2026-08-2072.244.1.0/24AddedAS395954
2026-08-1823.19.52.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-1823.19.53.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-182607:f5b5:2::/48AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS32613, AS60781, AS133752, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS32613, AS60781, AS133752, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-182607:f5b5:3::/48AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS32613, AS60781, AS133752, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS32613, AS60781, AS133752, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-1323.19.157.0/24AS395954Withdrawn
2026-08-1323.19.199.0/24AS395954Withdrawn
2026-08-09108.62.70.0/24AS395954Withdrawn
2026-08-08108.62.102.0/24AS395954Withdrawn
2026-07-29177.28.2.0/24AddedAS395954
2026-06-2445.92.77.0/24AddedAS395954
2026-06-2477.72.81.0/24AddedAS395954
2026-06-2491.198.95.0/24AddedAS395954
2026-06-24146.19.93.0/24AddedAS395954
2026-06-24188.93.138.0/24AddedAS395954
2026-06-24194.9.119.0/24AddedAS395954
2026-06-2123.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2123.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2023.19.52.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2023.19.53.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2045.92.77.0/24AS395954Withdrawn
2026-06-2077.72.81.0/24AS395954Withdrawn
2026-06-2091.198.95.0/24AS395954Withdrawn
2026-06-20146.19.93.0/24AS395954Withdrawn
2026-06-20188.93.138.0/24AS395954Withdrawn
2026-06-20194.9.119.0/24AS395954Withdrawn
Page 1