IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-11-07199.242.163.0/24AddedAS396362
2026-09-1523.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1523.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1323.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-09-1323.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-202a0f:e6c5::/32AddedAS396362
2026-08-1823.19.52.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-1823.19.53.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-182607:f5b5:2::/48AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS32613, AS60781, AS133752, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS32613, AS60781, AS133752, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-182607:f5b5:3::/48AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS32613, AS60781, AS133752, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS32613, AS60781, AS133752, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-08-1266.59.204.0/24AddedAS396362
2026-06-2123.19.52.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2123.19.53.0/24AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2023.19.52.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
2026-06-2023.19.53.0/24AS7203, AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362AS19148, AS27411, AS28753, AS30633, AS32613, AS59253, AS60781, AS133752, AS134351, AS136988, AS205544, AS393886, AS394380, AS395954, AS396190, AS396362
Page 1