IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-10-01156.154.110.0/23AS399153AS399153, AS399156, AS399158, AS399161
2026-10-012610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-10-012610:a1:3400::/40AS399153AS399153, AS399156, AS399158, AS399161
2026-09-30156.154.110.0/23AddedAS399153
2026-09-30156.154.155.0/24AS399153, AS399156, AS399158, AS399161AS399156, AS399158, AS399161
2026-09-302610:a1:3095::/48AS399153, AS399156, AS399158, AS399161AS399156, AS399158
2026-09-302610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-09-302610:a1:3400::/40AddedAS399153
2026-09-27156.154.155.0/24AS399153, AS399158, AS399161AS399153, AS399156, AS399158, AS399161
2026-09-272610:a1:3095::/48AS399153, AS399158, AS399161AS399153, AS399156, AS399158, AS399161
2026-09-26156.154.155.0/24AddedAS399153, AS399158, AS399161
2026-09-262610:a1:3095::/48AddedAS399153, AS399158, AS399161
2026-08-11156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-11156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-11204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-112610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-06156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-06156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-06204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-062610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-05156.154.94.0/23AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-05156.154.150.0/23AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-05204.74.104.0/23AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-052610:a1:3100::/40AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-04156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-04156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-04204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-042610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-28156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-28156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-28204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-282610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-27156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-27156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-27204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-272610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-26156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-26156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-26204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-262610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-25156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-25156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-25204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-252610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-16156.154.94.0/23AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-16156.154.150.0/23AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-16204.74.104.0/23AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-162610:a1:3100::/40AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-14156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-14156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-14204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-142610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-27156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-27156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-27204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-272610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-26156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-26156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-26204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-262610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
Page 1