IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-11-062610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-10-192610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-10-182610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-10-112610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-10-09204.74.106.0/24AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399170Withdrawn
2026-10-07204.74.106.0/24AddedAS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399170
2026-10-072610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-10-062610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-10-052610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-10-042610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-10-032610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-10-01156.154.110.0/23AS399153AS399153, AS399156, AS399158, AS399161
2026-10-01156.154.155.0/24AS399156, AS399158, AS399161Withdrawn
2026-10-012610:a1:3095::/48AS399156, AS399158Withdrawn
2026-10-012610:a1:3400::/40AS399153AS399153, AS399156, AS399158, AS399161
2026-09-30156.154.155.0/24AS399153, AS399156, AS399158, AS399161AS399156, AS399158, AS399161
2026-09-302610:a1:3095::/48AS399153, AS399156, AS399158, AS399161AS399156, AS399158
2026-09-27156.154.155.0/24AS399153, AS399158, AS399161AS399153, AS399156, AS399158, AS399161
2026-09-272610:a1:3095::/48AS399153, AS399158, AS399161AS399153, AS399156, AS399158, AS399161
2026-08-11204.74.106.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-08-11204.74.120.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-08-112610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-08-06204.74.106.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-08-06204.74.120.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-08-062610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-07-28204.74.106.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-07-28204.74.120.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-07-282610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-07-25204.74.106.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-07-25204.74.120.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-07-252610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
Page 1