IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-11-062610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-10-192610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-10-182610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-10-112610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-10-072610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-10-062610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-10-052610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-10-042610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-10-032610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-10-012610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-09-302610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-11156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-11156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-11204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-11204.74.106.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-08-11204.74.120.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-08-112610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-112610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-08-06156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-06156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-06204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-06204.74.106.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-08-06204.74.120.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-08-062610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-062610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-08-05156.154.94.0/23AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-05156.154.150.0/23AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-05204.74.104.0/23AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-052610:a1:3100::/40AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-04156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-04156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-04204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-08-042610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-28156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-28156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-28204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-28204.74.106.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-07-28204.74.120.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-07-282610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-282610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-07-25156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-25156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-25204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-25204.74.106.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-07-25204.74.120.0/23AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-07-252610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-252610:a1:3200::/40AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399166, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170AS399154, AS399156, AS399159, AS399160, AS399163, AS399165, AS399167, AS399168, AS399169, AS399170
2026-07-16156.154.94.0/23AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-16156.154.150.0/23AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-16204.74.104.0/23AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-162610:a1:3100::/40AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-14156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-14156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-14204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-07-142610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-27156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-27156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-27204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-272610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-26156.154.94.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-26156.154.150.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-26204.74.104.0/23AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
2026-06-262610:a1:3100::/40AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399162, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170AS399153, AS399155, AS399157, AS399158, AS399161, AS399164, AS399166, AS399167, AS399169, AS399170
Page 1