Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 217.216.149.0/24 | Added | AS400909 |
| 2026-10-24 | 31.6.28.0/23 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-10-24 | 77.93.150.0/23 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-10-24 | 82.206.14.0/23 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-10-24 | 83.147.30.0/23 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-10-24 | 94.241.162.0/23 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-10-17 | 185.208.156.0/24 | Added | AS400909 |
| 2026-10-13 | 146.103.8.0/23 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-10-13 | 154.16.18.0/24 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-10-13 | 154.16.76.0/24 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-10-13 | 178.208.178.0/23 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-10-13 | 193.7.203.0/24 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-10-13 | 213.145.76.0/23 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-10-13 | 213.145.78.0/23 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-09-25 | 13.141.61.0/24 | Added | AS400909 |
| 2026-08-11 | 82.152.105.0/24 | Added | AS400909 |
| 2026-07-29 | 79.175.103.0/24 | Added | AS400909 |
| 2026-07-03 | 87.121.114.0/23 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 154.16.70.0/23 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-06-27 | 140.99.84.0/23 | AS400909 | Withdrawn |
| 2026-06-19 | 157.254.160.0/23 | AS18978, AS400909 | AS26739, AS400909 |
Page 1