Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 179.254.215.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-11-17 | 189.12.168.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-11-17 | 191.45.39.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-11-17 | 200.138.25.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-11-12 | 96.62.202.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-11-12 | 96.62.203.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-10-30 | 92.113.171.0/24 | AS43878 | Withdrawn |
| 2026-10-30 | 178.95.126.0/24 | AS43878 | Withdrawn |
| 2026-10-30 | 178.95.131.0/24 | AS43878 | Withdrawn |
| 2026-10-30 | 189.12.145.0/24 | AS43878 | Withdrawn |
| 2026-10-30 | 189.12.147.0/24 | AS43878 | Withdrawn |
| 2026-10-30 | 189.30.119.0/24 | AS43878 | Withdrawn |
| 2026-10-29 | 165.140.2.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-10-29 | 178.94.52.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-10-27 | 189.12.145.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-10-27 | 189.12.147.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-10-21 | 178.83.161.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-10-21 | 189.30.119.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-08-31 | 46.203.61.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-08-31 | 92.113.171.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-08-31 | 178.95.126.0/24 | Added | AS43878 |
| 2026-08-31 | 178.95.131.0/24 | Added | AS43878 |
Page 1