IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-11-10116.63.64.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-10122.9.48.0/20AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-10122.9.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-10122.9.192.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-10139.159.168.0/22AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-10139.159.172.0/22AS58466AS55990, AS58466
2026-11-10218.245.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-102407:c080:820::/47AddedAS55990
2026-11-092407:c080:820::/47AS55990Withdrawn
2026-11-07116.63.64.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-11-07122.9.48.0/20AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-11-07122.9.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-11-07122.9.192.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-11-07139.159.168.0/22AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-11-07139.159.172.0/22AS55990, AS58466AS58466
2026-11-07218.245.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-11-072409:27fa::/48AS4808, AS23724, AS55990AS4808, AS23724
2026-11-06113.47.208.0/21AddedAS55990
2026-11-06116.63.64.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-06122.9.48.0/20AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-06122.9.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-06122.9.192.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-06139.159.168.0/22AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-06139.159.172.0/22AS58466AS55990, AS58466
2026-11-06218.245.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-04114.115.128.0/18AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-04114.115.192.0/19AS4808AS4808, AS55990
2026-11-04114.115.224.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-04114.116.0.0/19AS4808AS4808, AS55990
2026-11-04114.116.32.0/19AS4808AS4808, AS55990
2026-11-04114.116.64.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-04114.116.96.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-04114.116.128.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-04114.116.160.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-04114.116.192.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-04116.63.0.0/19AS4808AS4808, AS55990
2026-11-04122.9.0.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-04122.9.32.0/20AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-042409:27fa::/48AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-10-29116.63.64.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-29122.9.48.0/20AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-29122.9.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-29122.9.192.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-29139.159.168.0/22AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-29139.159.172.0/22AS55990, AS58466AS58466
2026-10-29218.245.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-27116.63.64.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-27122.9.48.0/20AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-27122.9.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-27122.9.192.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-27139.159.168.0/22AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-27139.159.172.0/22AS58466AS55990, AS58466
2026-10-27218.245.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-25116.63.64.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-25122.9.48.0/20AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-25122.9.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-25122.9.192.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-25139.159.168.0/22AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-25139.159.172.0/22AS55990, AS58466AS58466
2026-10-25218.245.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-24116.63.64.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-24122.9.48.0/20AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-24122.9.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-24122.9.192.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-24139.159.168.0/22AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-24139.159.172.0/22AS58466AS55990, AS58466
2026-10-24218.245.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-23116.63.64.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-23122.9.48.0/20AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-23122.9.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-23122.9.192.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-23139.159.168.0/22AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-23139.159.172.0/22AS55990, AS58466AS58466
2026-10-23218.245.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-22116.63.64.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-22122.9.48.0/20AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-22122.9.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-22122.9.192.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-22139.159.168.0/22AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-22139.159.172.0/22AS58466AS55990, AS58466
2026-10-22218.245.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-222407:c080:820::/47AddedAS55990
2026-10-212407:c080:820::/47AS55990Withdrawn
2026-10-202407:c080:820::/47AddedAS55990
2026-10-182407:c080:820::/47AS55990Withdrawn
2026-10-162407:c080:820::/47AddedAS55990
2026-10-142409:2003:10::/44AddedAS55990
2026-10-13114.115.192.0/19AS4808, AS55990AS4808
2026-10-13114.116.0.0/19AS4808, AS55990AS4808
2026-10-13114.116.32.0/19AS4808, AS55990AS4808
2026-10-13116.63.0.0/19AS4808, AS55990AS4808
2026-10-12114.115.192.0/19AS4808AS4808, AS55990
2026-10-12114.116.0.0/19AS4808AS4808, AS55990
2026-10-12114.116.32.0/19AS4808AS4808, AS55990
2026-10-12116.63.0.0/19AS4808AS4808, AS55990
2026-10-08114.115.192.0/19AS4808, AS55990AS4808
2026-10-07114.115.192.0/19AS4808AS4808, AS55990
2026-09-29116.63.64.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-09-29122.9.48.0/20AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-09-29122.9.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
Page 1Next →