IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-11-10116.63.64.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-10122.9.48.0/20AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-10122.9.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-10122.9.192.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-10139.159.168.0/22AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-10139.159.172.0/22AS58466AS55990, AS58466
2026-11-10163.223.72.0/23AddedAS58466
2026-11-10218.245.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-08163.223.72.0/23AS58466Withdrawn
2026-11-07116.63.64.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-11-07122.9.48.0/20AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-11-07122.9.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-11-07122.9.192.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-11-07139.159.168.0/22AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-11-07139.159.172.0/22AS55990, AS58466AS58466
2026-11-07218.245.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-11-06116.63.64.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-06122.9.48.0/20AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-06122.9.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-06122.9.192.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-06139.159.168.0/22AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-11-06139.159.172.0/22AS58466AS55990, AS58466
2026-11-06218.245.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-30121.46.16.0/22AS58466, AS135391AS56040, AS58466, AS135391
2026-10-29116.63.64.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-29121.46.16.0/22AS56040, AS58466, AS135391AS58466, AS135391
2026-10-29122.9.48.0/20AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-29122.9.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-29122.9.192.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-29139.159.168.0/22AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-29139.159.172.0/22AS55990, AS58466AS58466
2026-10-29163.223.72.0/23AddedAS58466
2026-10-29218.245.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-2714.18.90.0/23AddedAS58466
2026-10-27116.63.64.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-27122.9.48.0/20AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-27122.9.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-27122.9.192.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-27139.159.168.0/22AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-27139.159.172.0/22AS58466AS55990, AS58466
2026-10-27218.245.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-2614.18.90.0/23AS58466Withdrawn
2026-10-26121.46.16.0/22AS58466, AS135391AS56040, AS58466, AS135391
2026-10-25116.63.64.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-25121.46.16.0/22AS56040, AS58466, AS135391AS58466, AS135391
2026-10-25122.9.48.0/20AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-25122.9.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-25122.9.192.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-25139.159.168.0/22AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-25139.159.172.0/22AS55990, AS58466AS58466
2026-10-25218.245.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-24116.63.64.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-24121.46.16.0/22AS58466, AS135391AS56040, AS58466, AS135391
2026-10-24122.9.48.0/20AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-24122.9.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-24122.9.192.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-24139.159.168.0/22AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-24139.159.172.0/22AS58466AS55990, AS58466
2026-10-24218.245.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-23116.63.64.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-23121.46.16.0/22AS56040, AS58466, AS135391AS58466, AS135391
2026-10-23122.9.48.0/20AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-23122.9.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-23122.9.192.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-23139.159.168.0/22AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-23139.159.172.0/22AS55990, AS58466AS58466
2026-10-23218.245.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-10-22116.63.64.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-22121.46.16.0/22AS58466, AS135391AS56040, AS58466, AS135391
2026-10-22122.9.48.0/20AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-22122.9.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-22122.9.192.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-22139.159.168.0/22AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-22139.159.172.0/22AS58466AS55990, AS58466
2026-10-22218.245.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-10-2114.18.90.0/23AddedAS58466
2026-10-2014.18.90.0/23AS58466Withdrawn
2026-10-18121.46.16.0/22AS56040, AS58466, AS135391AS58466, AS135391
2026-10-1714.18.90.0/23AddedAS58466
2026-10-1514.18.90.0/23AS58466Withdrawn
2026-10-15121.46.16.0/22AS58466, AS135391AS56040, AS58466, AS135391
2026-10-13121.46.16.0/22AS56040, AS58466, AS135391AS58466, AS135391
2026-10-1214.18.90.0/23AddedAS58466
2026-10-1114.18.90.0/23AS58466Withdrawn
2026-10-06121.46.16.0/22AS58466, AS135391AS56040, AS58466, AS135391
2026-10-04121.46.16.0/22AS56040, AS58466, AS135391AS58466, AS135391
2026-10-02121.46.16.0/22AS58466, AS135391AS56040, AS58466, AS135391
2026-10-0145.116.32.0/22AS56040, AS58466AS58466
2026-10-01103.56.76.0/22AS56040, AS58466AS58466
2026-10-01103.56.184.0/22AS56040, AS58466AS58466
2026-10-01121.46.16.0/22AS56040, AS58466, AS135391AS58466, AS135391
2026-09-29116.63.64.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-09-29122.9.48.0/20AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-09-29122.9.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-09-29122.9.192.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-09-29139.159.168.0/22AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-09-29139.159.172.0/22AS55990, AS58466AS58466
2026-09-29218.245.96.0/19AS55990, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-09-28121.46.16.0/22AS58466, AS135391AS56040, AS58466, AS135391
2026-09-27121.46.16.0/22AS56040, AS58466, AS135391AS58466, AS135391
Page 1Next →