IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-11-1342.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-11-0842.187.122.0/24AddedAS58519
2026-11-0342.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-11-0142.187.122.0/24AddedAS58519
2026-10-3142.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-10-3042.187.122.0/24AddedAS58519
2026-10-2542.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-10-2442.187.122.0/24AddedAS58519
2026-10-2342.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-10-2242.187.122.0/24AddedAS58519
2026-10-2142.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-10-1842.187.122.0/24AddedAS58519
2026-10-1742.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-10-1642.187.122.0/24AddedAS58519
2026-10-0842.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-10-0642.187.122.0/24AddedAS58519
2026-10-0542.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-10-0442.187.122.0/24AddedAS58519
2026-10-0142.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-09-3042.187.122.0/24AddedAS58519
2026-09-2942.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-09-2442.187.122.0/24AddedAS58519
2026-09-2342.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-09-2242.187.122.0/24AddedAS58519
2026-09-1742.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-09-1542.187.122.0/24AddedAS58519
2026-09-0642.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-09-06103.161.220.0/23AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-09-06116.63.128.0/18AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-09-06122.9.128.0/19AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-09-06122.9.160.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-09-06139.9.144.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-09-06139.9.224.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-09-06139.9.240.0/21AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-09-06139.9.248.0/22AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-09-06140.210.192.0/19AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-09-06140.210.224.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-09-0542.187.122.0/24AddedAS58519
2026-09-05103.161.220.0/23AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-09-05116.63.128.0/18AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-09-05122.9.128.0/19AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-09-05122.9.160.0/20AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-09-05139.9.144.0/20AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-09-05139.9.224.0/20AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-09-05139.9.240.0/21AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-09-05139.9.248.0/22AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-09-05140.210.192.0/19AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-09-05140.210.224.0/20AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-09-0442.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-09-0142.187.122.0/24AddedAS58519
2026-08-30103.161.220.0/23AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-30116.63.128.0/18AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-30122.9.128.0/19AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-30122.9.160.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-30139.9.144.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-30139.9.224.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-30139.9.240.0/21AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-30139.9.248.0/22AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-30140.210.192.0/19AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-30140.210.224.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-29103.161.220.0/23AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-29116.63.128.0/18AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-29122.9.128.0/19AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-29122.9.160.0/20AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-29139.9.144.0/20AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-29139.9.224.0/20AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-29139.9.240.0/21AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-29139.9.248.0/22AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-29140.210.192.0/19AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-29140.210.224.0/20AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-2642.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-08-2442.187.122.0/24AddedAS58519
2026-08-24103.161.220.0/23AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-24116.63.128.0/18AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-24122.9.128.0/19AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-24122.9.160.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-24139.9.144.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-24139.9.224.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-24139.9.240.0/21AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-24139.9.248.0/22AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-24140.210.192.0/19AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-24140.210.224.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-23103.161.220.0/23AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-23116.63.128.0/18AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-23122.9.128.0/19AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-23122.9.160.0/20AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-23139.9.144.0/20AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-23139.9.224.0/20AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-23139.9.240.0/21AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-23139.9.248.0/22AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-23140.210.192.0/19AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-23140.210.224.0/20AS58519, AS134542AS58519, AS134542, AS138407
2026-08-2242.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-08-2142.187.122.0/24AddedAS58519
2026-08-2042.187.122.0/24AS58519Withdrawn
2026-08-1842.187.122.0/24AddedAS58519
2026-08-10103.161.220.0/23AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-10116.63.128.0/18AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-10122.9.128.0/19AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
2026-08-10122.9.160.0/20AS58519, AS134542, AS138407AS58519, AS134542
Page 1Next →