Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 84.39.0.0/19 | AS1136 | AS8737 |
| 2026-07-31 | 109.72.32.0/20 | AS1136 | AS8737 |
| 2026-07-31 | 128.127.32.0/20 | AS1136 | AS8737 |
| 2026-07-31 | 195.64.64.0/19 | AS1136 | AS8737 |
| 2026-07-31 | 212.182.128.0/18 | Added | AS8737 |
| 2026-07-31 | 213.148.224.0/19 | AS1136 | AS8737 |
| 2026-06-16 | 195.121.0.0/17 | AS8737 | Withdrawn |
| 2026-06-16 | 195.121.64.0/18 | AS8737 | Withdrawn |
| 2026-06-16 | 213.75.0.0/17 | AS8737 | Withdrawn |
Page 1