Route changes
Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.
| Observed | Prefix | Previous origin | New origin |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 45.38.176.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 104.164.118.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 104.164.155.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 104.164.167.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 104.164.170.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 104.164.177.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 104.164.212.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 104.164.218.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 104.164.248.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 104.165.154.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 104.165.196.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 104.165.238.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-03 | 104.252.70.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-02 | 50.118.249.0/24 | Added | AS18779 |
| 2026-07-02 | 104.165.118.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-07-01 | 68.68.98.0/24 | AS18779 | AS10753, AS18779 |
| 2026-06-27 | 45.38.22.0/24 | AS18779 | AS263767 |
| 2026-06-26 | 45.38.22.0/24 | AS263767 | AS18779 |
| 2026-06-26 | 205.164.12.0/24 | Added | AS18779 |
| 2026-06-25 | 192.177.177.0/24 | AS18779 | Withdrawn |
| 2026-06-20 | 216.172.159.0/24 | Added | AS18779 |
← PreviousPage 4