IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-10-13123.103.16.0/22AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13123.103.20.0/22AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13123.103.40.0/21AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13123.103.48.0/21AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13123.103.56.0/21AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13123.103.72.0/21AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13123.103.80.0/20AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13123.103.112.0/20AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13124.243.192.0/18AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13125.254.128.0/19AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13125.254.168.0/21AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13125.254.176.0/21AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13180.150.176.0/22AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13180.150.180.0/22AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13180.150.184.0/22AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13180.150.188.0/22AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13203.130.40.0/21AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13221.122.0.0/19AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13221.122.32.0/20AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13221.122.48.0/20AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13221.122.64.0/20AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13221.122.80.0/20AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13221.122.96.0/20AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13221.122.112.0/20AS4808, AS9808, AS23724AS4808, AS23724
2026-10-13221.122.128.0/20AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13221.122.144.0/20AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13221.122.160.0/20AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13221.122.176.0/20AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13221.122.192.0/20AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13221.122.208.0/20AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13221.122.224.0/20AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13221.122.240.0/20AS9808, AS23724AS23724
2026-10-13221.123.128.0/18AS9808, AS23724AS23724
2026-10-1242.62.0.0/21AS23724AS9808, AS23724
2026-10-1242.62.8.0/21AS23724AS9808, AS23724
2026-10-1242.62.16.0/21AS23724AS9808, AS23724
2026-10-1242.62.24.0/21AS23724AS9808, AS23724
2026-10-1242.62.32.0/21AS23724AS9808, AS23724
2026-10-1242.62.40.0/21AS23724AS9808, AS23724
2026-10-1242.62.48.0/20AS23724AS9808, AS23724
2026-10-1242.62.64.0/18AS23724AS9808, AS23724
2026-10-1242.62.96.0/19AS23724AS9808, AS23724
2026-10-12103.244.80.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12106.39.224.0/20AddedAS23724
2026-10-12114.118.0.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12114.118.8.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12114.118.16.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12114.118.24.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12114.118.64.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12114.118.72.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12114.118.80.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12114.118.88.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12114.118.96.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12117.73.0.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12117.73.8.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12117.73.16.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.32.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.36.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.40.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.44.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.48.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.52.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.56.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.60.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.64.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.68.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.72.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.76.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.80.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.84.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.88.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12120.132.92.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.59.0.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.59.32.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.59.64.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.59.96.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.59.128.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.59.160.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.59.192.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.59.224.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.4.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.8.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.12.0/24AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.13.0/24AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.14.0/24AS23724AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.15.0/24AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.16.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.20.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.40.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.48.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.56.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.72.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.80.0/20AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12123.103.112.0/20AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12124.243.192.0/18AS23724AS9808, AS23724
2026-10-12125.254.128.0/19AS23724AS9808, AS23724
2026-10-12125.254.168.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12125.254.176.0/21AS23724AS9808, AS23724
2026-10-12180.150.176.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-10-12180.150.180.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
← PreviousPage 3Next →