IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-10-20177.3.94.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-20177.4.80.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-20177.4.82.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-20177.4.84.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-20177.4.86.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-20177.4.88.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-20177.4.90.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-20177.4.92.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-20177.4.94.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-202404:2280:259::/48AS24429, AS65201AS24429
2026-10-202404:2280:25a::/48AS24429, AS65201AS24429
2026-10-202404:2280:25b::/48AS24429, AS65201AS24429
2026-10-19163.181.59.0/24AddedAS24429
2026-10-19164.163.236.0/22AS24429, AS265989AS265989
2026-10-19164.163.236.0/23AS24429, AS265989AS265989
2026-10-19164.163.238.0/23AS24429, AS265989AS265989
2026-10-192408:4016:1::/48AS24429Withdrawn
2026-10-18164.163.236.0/22AS265989AS24429, AS265989
2026-10-1738.47.192.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-1738.47.198.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17103.110.220.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17103.127.242.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17142.248.136.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17142.248.138.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.2.184.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.2.186.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.2.188.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.2.190.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.3.88.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.3.90.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.3.92.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.3.94.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.4.80.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.4.82.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.4.84.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.4.86.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.4.88.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.4.90.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.4.92.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-17177.4.94.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-16155.102.27.0/24AS24429Withdrawn
2026-10-162408:4016:1::/48AddedAS24429
2026-10-1538.47.192.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-1538.47.198.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15103.110.220.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15103.127.242.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15142.248.136.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15142.248.138.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15164.163.236.0/22AS24429, AS265989AS265989
2026-10-15177.2.184.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.2.186.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.2.188.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.2.190.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.3.88.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.3.90.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.3.92.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.3.94.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.4.80.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.4.82.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.4.84.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.4.86.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.4.88.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.4.90.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.4.92.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-15177.4.94.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-1443.109.237.0/24AddedAS24429
2026-10-1347.246.39.0/24AddedAS24429
2026-10-1347.246.63.0/24AddedAS24429
2026-10-13163.181.215.0/24AddedAS24429
2026-10-132408:4016:1::/48AS24429Withdrawn
2026-10-1247.246.39.0/24AS24429Withdrawn
2026-10-1247.246.63.0/24AS24429Withdrawn
2026-10-12163.181.59.0/24AS24429Withdrawn
2026-10-12163.181.215.0/24AS24429Withdrawn
2026-10-122408:4016:1::/48AddedAS24429
2026-10-11103.110.220.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11103.127.242.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11155.102.93.0/24AddedAS24429
2026-10-11155.102.94.0/24AddedAS24429
2026-10-11163.181.162.0/24AS24429Withdrawn
2026-10-11177.2.184.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.2.186.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.2.188.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.2.190.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.3.88.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.3.90.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.3.92.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.3.94.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.4.80.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.4.82.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.4.84.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.4.86.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.4.88.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.4.90.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.4.92.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-11177.4.94.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-1038.47.192.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-1038.47.198.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-1043.109.8.0/24AS24429Withdrawn
2026-10-1043.109.80.0/24AddedAS24429
← PreviousPage 3Next →