IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-10-04177.4.84.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-04177.4.86.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-04177.4.88.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-04177.4.90.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-04177.4.92.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-04177.4.94.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-042404:2280:259::/48AS24429AS24429, AS65201
2026-10-042404:2280:25a::/48AS24429AS24429, AS65201
2026-10-042404:2280:25b::/48AS24429AS24429, AS65201
2026-10-0338.47.192.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-0338.47.198.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03103.110.220.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03103.127.242.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03142.248.136.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03142.248.138.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.2.184.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.2.186.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.2.188.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.2.190.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.3.88.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.3.90.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.3.92.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.3.94.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.4.80.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.4.82.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.4.84.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.4.86.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.4.88.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.4.90.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.4.92.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-03177.4.94.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-10-032408:4016:1::/48AddedAS24429
2026-10-0243.109.27.0/24AddedAS24429
2026-10-0138.47.192.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-0138.47.198.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01103.110.220.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01103.127.242.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01142.248.136.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01142.248.138.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01155.102.93.0/24AS24429Withdrawn
2026-10-01155.102.94.0/24AS24429Withdrawn
2026-10-01164.163.236.0/22AS24429, AS265989AS265989
2026-10-01177.2.184.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.2.186.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.2.188.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.2.190.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.3.88.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.3.90.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.3.92.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.3.94.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.4.80.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.4.82.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.4.84.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.4.86.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.4.88.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.4.90.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.4.92.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-01177.4.94.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-10-012408:4016:1::/48AS24429Withdrawn
2026-09-3038.47.192.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-3038.47.198.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30103.110.220.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30103.127.242.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30142.248.136.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30142.248.138.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30155.102.253.0/24AddedAS24429
2026-09-30164.163.236.0/22AS265989AS24429, AS265989
2026-09-30177.2.184.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.2.186.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.2.188.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.2.190.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.3.88.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.3.90.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.3.92.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.3.94.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.4.80.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.4.82.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.4.84.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.4.86.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.4.88.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.4.90.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.4.92.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-30177.4.94.0/23AS24429, AS137535, AS140227AS137535, AS140227
2026-09-302404:2280:1c5::/48AS24429, AS65201AS24429
2026-09-302404:2280:267::/48AS24429AS24429, AS65201
2026-09-302404:2280:269::/48AS24429AS24429, AS65201
2026-09-302404:2280:27a::/48AddedAS24429
2026-09-302404:2280:2ca::/48AS24429, AS65201AS24429
2026-09-302404:2280:2cb::/48AS24429, AS4200081923AS24429
2026-09-29164.163.236.0/22AS24429, AS265989AS265989
2026-09-292404:2280:267::/48AS24429, AS65201AS24429
2026-09-292404:2280:269::/48AS24429, AS65201AS24429
2026-09-292408:4016:1::/48AddedAS24429
2026-09-282408:4016:1::/48AS24429Withdrawn
2026-09-272408:4016:1::/48AddedAS24429
2026-09-262408:4016:1::/48AS24429Withdrawn
2026-09-252408:4016:1::/48AddedAS24429
2026-09-2438.47.192.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-09-2438.47.198.0/23AS137535, AS140227AS24429, AS137535, AS140227
2026-09-2443.102.132.0/22AddedAS24429
← PreviousPage 5Next →