IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-11-04114.116.192.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-04114.118.0.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04114.118.8.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04114.118.16.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04114.118.24.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04114.118.40.0/21AS4808AS4808, AS9808
2026-11-04114.118.48.0/21AS4808AS4808, AS9808
2026-11-04114.118.56.0/21AS4808AS4808, AS9808
2026-11-04114.118.64.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04114.118.72.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04114.118.80.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04114.118.88.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04114.118.96.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04116.63.0.0/19AS4808AS4808, AS55990
2026-11-04116.196.218.0/23AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS63727
2026-11-04116.196.220.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS63727
2026-11-04117.73.0.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04117.73.8.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04117.73.16.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04118.194.246.0/23AS4808Withdrawn
2026-11-04120.132.32.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.36.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.40.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.44.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.48.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.52.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.56.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.60.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.64.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.68.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.72.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.76.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.80.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.84.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.88.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04120.132.92.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04122.9.0.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-04122.9.32.0/20AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-04123.59.0.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.59.32.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.59.64.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.59.96.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.59.128.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.59.160.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.59.192.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.59.224.0/19AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.4.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.8.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.12.0/24AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.13.0/24AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.15.0/24AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.16.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.20.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.40.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.48.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.56.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.72.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.80.0/20AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04123.103.112.0/20AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04125.254.168.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04139.159.166.0/23AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS63727
2026-11-04180.150.176.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04180.150.180.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04180.150.184.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04180.150.188.0/22AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04203.130.40.0/21AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04220.243.128.0/20AS4808AS4808, AS9808
2026-11-04220.243.176.0/20AS4808AS4808, AS9808
2026-11-04221.122.48.0/20AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04221.122.64.0/20AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04221.122.80.0/20AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04221.122.96.0/20AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-04221.122.112.0/20AS4808, AS23724AS4808, AS9808, AS23724
2026-11-042409:27fa::/48AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS55990
2026-11-042409:27fa:f000::/48AS4808, AS23724AS4808, AS23724, AS63727
2026-11-03118.194.246.0/24AddedAS4808
2026-10-3160.253.128.0/18AS4808AS4808, AS17964
2026-10-3160.253.192.0/18AS4808AS4808, AS17964
2026-10-31111.206.36.0/22AddedAS4808
2026-10-31111.206.40.0/22AddedAS4808
2026-10-31111.206.44.0/22AddedAS4808
2026-10-31111.206.220.0/22AddedAS4808
2026-10-31113.209.129.0/24AS4808AS4808, AS4847
2026-10-31118.244.128.0/19AS4808AS4808, AS17964
2026-10-31118.244.160.0/19AS4808AS4808, AS17964
2026-10-31118.244.240.0/20AS4808AS4808, AS17964
2026-10-31122.200.124.0/24AS4808AS4808, AS4847
2026-10-31123.125.64.0/24AddedAS4808
2026-10-31124.254.0.0/19AS4808AS4808, AS17964
2026-10-31124.254.32.0/19AS4808AS4808, AS17964
2026-10-31202.14.235.0/24AS4808AS4808, AS17964
2026-10-31202.14.236.0/23AS4808AS4808, AS17964
2026-10-31202.14.238.0/24AS4808AS4808, AS17964
2026-10-31202.38.152.0/23AS4808AS4808, AS17964
2026-10-31202.106.2.0/24AddedAS4808
2026-10-31202.106.8.0/24AddedAS4808
2026-10-31202.106.14.0/24AddedAS4808
2026-10-31202.130.0.0/19AS4808AS4808, AS17964
2026-10-31203.207.64.0/19AS4808AS4808, AS17964
2026-10-31203.207.112.0/20AS4808AS4808, AS17964
← PreviousPage 2Next →