IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-08-1045.116.35.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-08-1045.116.140.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-08-1045.116.141.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-08-1045.116.142.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-08-1045.116.143.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-08-10103.56.76.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-08-10103.56.77.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-08-10103.56.78.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-08-10103.56.79.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-08-10117.48.192.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-08-10117.48.195.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-08-10117.48.216.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-08-10117.48.217.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-08-10117.48.218.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-08-10117.48.232.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-08-10117.48.233.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-08-10117.48.234.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-08-10120.132.117.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-08-10120.132.118.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-08-10120.132.119.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-08-10120.133.128.0/20AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-08-10121.46.4.0/22AS56040, AS58466, AS135391AS58466, AS135391
2026-08-10121.46.8.0/22AS56040, AS58466AS58466
2026-08-10121.46.128.0/22AS56040, AS58466, AS135391AS58466, AS135391
2026-08-10121.46.132.0/22AS56040, AS58466AS58466
2026-07-2845.116.32.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-2845.116.33.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-2845.116.34.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-2845.116.35.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-2845.116.140.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-2845.116.141.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-2845.116.142.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-2845.116.143.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-28103.56.76.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-28103.56.77.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-28103.56.78.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-28103.56.79.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-28117.48.192.0/24AS58466, AS136958AS56040, AS58466, AS136958
2026-07-28117.48.195.0/24AS58466, AS136958AS56040, AS58466, AS136958
2026-07-28117.48.216.0/24AS58466, AS136958AS56040, AS58466, AS136958
2026-07-28117.48.217.0/24AS58466, AS136958AS56040, AS58466, AS136958
2026-07-28117.48.218.0/24AS58466, AS136958AS56040, AS58466, AS136958
2026-07-28117.48.232.0/24AS58466, AS136958AS56040, AS58466, AS136958
2026-07-28117.48.233.0/24AS58466, AS136958AS56040, AS58466, AS136958
2026-07-28117.48.234.0/24AS58466, AS136958AS56040, AS58466, AS136958
2026-07-28120.132.117.0/24AS58466, AS136958AS56040, AS58466, AS136958
2026-07-28120.132.118.0/24AS58466, AS136958AS56040, AS58466, AS136958
2026-07-28120.132.119.0/24AS58466, AS136958AS56040, AS58466, AS136958
2026-07-28120.133.128.0/20AS58466, AS136958AS56040, AS58466, AS136958
2026-07-28121.46.4.0/22AS58466, AS135391AS56040, AS58466, AS135391
2026-07-28121.46.8.0/22AS58466AS56040, AS58466
2026-07-28121.46.128.0/22AS58466, AS135391AS56040, AS58466, AS135391
2026-07-28121.46.132.0/22AS58466AS56040, AS58466
2026-07-2745.116.32.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-07-2745.116.33.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-07-2745.116.34.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-07-2745.116.35.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-07-2745.116.140.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-07-2745.116.141.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-07-2745.116.142.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-07-2745.116.143.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-07-27103.56.76.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-07-27103.56.77.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-07-27103.56.78.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-07-27103.56.79.0/24AS56040, AS58466AS58466
2026-07-27117.48.192.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-07-27117.48.195.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-07-27117.48.216.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-07-27117.48.217.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-07-27117.48.218.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-07-27117.48.232.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-07-27117.48.233.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-07-27117.48.234.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-07-27120.132.117.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-07-27120.132.118.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-07-27120.132.119.0/24AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-07-27120.133.128.0/20AS56040, AS58466, AS136958AS58466, AS136958
2026-07-27121.46.4.0/22AS56040, AS58466, AS135391AS58466, AS135391
2026-07-27121.46.8.0/22AS56040, AS58466AS58466
2026-07-27121.46.128.0/22AS56040, AS58466, AS135391AS58466, AS135391
2026-07-27121.46.132.0/22AS56040, AS58466AS58466
2026-07-1714.18.90.0/23AddedAS58466
2026-07-14116.63.64.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-07-14122.9.48.0/20AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-07-14122.9.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-07-14122.9.192.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-07-14139.159.168.0/22AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-07-14139.159.172.0/22AS58466AS55990, AS58466
2026-07-14218.245.96.0/19AS58466, AS136958AS55990, AS58466, AS136958
2026-07-0445.116.32.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-0445.116.33.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-0445.116.34.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-0445.116.35.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-0445.116.140.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-0445.116.141.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-0445.116.142.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-0445.116.143.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-04103.56.76.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-04103.56.77.0/24AS58466AS56040, AS58466
2026-07-04103.56.78.0/24AS58466AS56040, AS58466
← PreviousPage 4Next →