IP Tracker

Route changes

Added, withdrawn, and changed origin ASNs between consecutive imports.

Clear
ObservedPrefixPrevious originNew origin
2026-11-0458.83.128.0/18AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-0459.151.32.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04124.250.0.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04124.250.32.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04124.250.36.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04124.250.64.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04124.250.96.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04124.251.44.0/22AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04124.251.48.0/22AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04124.251.64.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04124.251.96.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04124.251.96.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04124.251.230.0/24AS9308AS9308, AS56048
2026-11-04124.251.244.0/24AS9308AS9308, AS56048
2026-11-04183.84.2.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04203.196.0.0/22AS9308AS9308, AS56048
2026-11-04211.99.160.0/22AS9308AS9308, AS56048
2026-11-04211.99.188.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04211.151.0.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04211.151.4.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04211.151.84.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04211.151.180.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-11-04211.151.207.0/24AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-22120.133.4.0/23AddedAS9308, AS9802
2026-10-22120.133.96.0/19AddedAS9308
2026-10-22124.250.72.0/22AddedAS9308, AS9802
2026-10-22124.250.88.0/21AddedAS9308, AS9802
2026-10-22124.251.128.0/23AS9308, AS9802Withdrawn
2026-10-22124.251.132.0/22AS9308, AS9802AS4835, AS9802
2026-10-22211.151.218.0/24AS9308, AS9802Withdrawn
2026-10-20120.132.240.0/23AS9308, AS17428AS17428
2026-10-16120.132.154.0/24AS9308Withdrawn
2026-10-16120.132.178.0/24AS9308, AS9802AS9802, AS17428
2026-10-16120.132.181.0/24AS9308, AS9802AS9802, AS17428
2026-10-16120.132.240.0/23AS9308AS9308, AS17428
2026-10-16120.132.240.0/24AS9308, AS9802AS9802
2026-10-1358.83.128.0/18AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-1359.151.32.0/19AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13120.133.16.0/21AS9308, AS56048, AS133119AS9308, AS133119
2026-10-13120.133.28.0/23AS9308, AS56048, AS133119AS9308, AS133119
2026-10-13124.250.0.0/19AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13124.250.32.0/19AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13124.250.36.0/23AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13124.250.64.0/19AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13124.250.96.0/19AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13124.251.44.0/22AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13124.251.48.0/22AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13124.251.64.0/19AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13124.251.96.0/19AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13124.251.96.0/23AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13124.251.230.0/24AS9308, AS56048AS9308
2026-10-13124.251.244.0/24AS9308, AS56048AS9308
2026-10-13183.84.2.0/23AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13203.196.0.0/22AS9308, AS56048AS9308
2026-10-13211.99.160.0/22AS9308, AS56048AS9308
2026-10-13211.99.188.0/23AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13211.151.0.0/19AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13211.151.4.0/23AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13211.151.84.0/23AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13211.151.180.0/23AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-13211.151.207.0/24AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-1258.83.128.0/18AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-1259.151.32.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12120.133.16.0/21AS9308, AS133119AS9308, AS56048, AS133119
2026-10-12120.133.28.0/23AS9308, AS133119AS9308, AS56048, AS133119
2026-10-12124.250.0.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12124.250.32.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12124.250.36.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12124.250.64.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12124.250.96.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12124.251.44.0/22AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12124.251.48.0/22AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12124.251.64.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12124.251.96.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12124.251.96.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12124.251.230.0/24AS9308AS9308, AS56048
2026-10-12124.251.244.0/24AS9308AS9308, AS56048
2026-10-12183.84.2.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12203.196.0.0/22AS9308AS9308, AS56048
2026-10-12211.99.160.0/22AS9308AS9308, AS56048
2026-10-12211.99.188.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12211.151.0.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12211.151.4.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12211.151.84.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12211.151.180.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-12211.151.207.0/24AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-08120.133.16.0/21AS9308, AS56048, AS133119AS9308, AS133119
2026-10-08120.133.28.0/23AS9308, AS56048, AS133119AS9308, AS133119
2026-10-08124.250.32.0/19AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-08124.251.244.0/24AS9308, AS56048AS9308
2026-10-08211.151.4.0/23AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-08211.151.207.0/24AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
2026-10-07120.133.16.0/21AS9308, AS133119AS9308, AS56048, AS133119
2026-10-07120.133.28.0/23AS9308, AS133119AS9308, AS56048, AS133119
2026-10-07124.250.32.0/19AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-07124.251.244.0/24AS9308AS9308, AS56048
2026-10-07211.151.4.0/23AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-10-07211.151.207.0/24AS9308, AS9802AS9308, AS9802, AS56048
2026-09-2459.151.18.0/23AddedAS9308, AS9802
2026-09-2358.83.128.0/18AS9308, AS9802, AS56048AS9308, AS9802
Page 1Next →